Grille de prix détaillée
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|---|---|
| Cumulus électrique | 300-800 € | 360-960 € |
| Chauffe-eau thermodynamique | 1 500-4 000 € | 1 800-4 800 € |
| Chauffe-eau solaire (CESI) | 3 000-6 000 € | 3 600-7 200 € |
| Chauffe-eau gaz instantané | 300-1 000 € | 360-1 200 € |
| Pose/remplacement | 200-600 € | 240-720 € |
| Détartrage | 100-200 € | 120-240 € |
Répartition du budget type
- Matériaux : 30-50% du budget total
- Main d'œuvre : 40-60% du budget total
- Préparation/terrassement : 5-15% du budget total
- Finitions : 5-10% du budget total
- Marge imprévus : 10-15% recommandés
Exemples de budgets
📋 Remplacement cumulus 200 L
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Ballon Atlantic 200L | 450 € |
| Groupe sécurité | 35 € |
| Raccordements | 120 € |
| Pose | 200 € |
| Dépose ancien | 80 € |
| TOTAL TTC | 972 € TTC |
💡 TVA 10%
📋 Installation thermodynamique
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| CET 270L Atlantic | 2 200 € |
| Raccordements | 350 € |
| Pose + mise en service | 450 € |
| Dépose ancien | 100 € |
| TOTAL TTC | 3 410 € TTC |
💡 Aides ~1 500 € → reste ~1 910 €
Aides pour réduire le budget
Plusieurs aides peuvent réduire significativement le coût de le chauffe-eau :
- MaPrimeRénov' : Jusqu'à 1 200 € thermodynamique, 4 000 € solaire. Selon revenus.
- CEE : Prime fournisseurs énergie pour remplacement performant.
- TVA 5,5% : Thermodynamique et solaire (amélioration énergétique) logement > 2 ans.